Назначение
Газорегуляторный пункт шкафной с регуляторами типа РДГ-150Н/150В предназначен для редуцирования высокого или среднего давления газа на низкое; автоматического поддержания низкого выходного давления на заданном уровне, независимо от расхода и входного давления; автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.
Пункт предназначен для газоснабжения коммунальных и бытовых потребителей в сельских или городских населенных пунктах.
Пункт рассчитан на устойчивую работу при воздействии окружающей среды от −40 °С до +60 °С и относительной влажности 98% при температуре +35 °С.
Технические данные
| Наименование параметра | Тип изделия (ГРПШ, ГРУ, ПГБ): ГРПШ-16-1Н-У1, ГРПШ-16-2Н-У1 | |
|---|---|---|
| Тип регулятора давления газа | РДГ-150Н; РДГ-150Н, 2 шт.; РДГ-150В; РДГ-150В, 2 шт. | |
| Регулируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542-87 | |
| Температура окружающего воздуха, °С | ГРПШ, ПГБ | −40…+60 |
| ГРУ | +1…+60 | |
| Давление газа на входе, Рвх, МПа | до 1,2 | |
| Диапазон настройки давления газа на выходе, Рвых, кПа | 1,5…60 | |
| Пропускная способность (для газа плотностью ρ = 0,72 кг/м³) в зависимости от входного давления, м³/ч, не менее | 0,05 МПа | 2200 (для пунктов с регуляторами РДГ-150Н) |
| 0,1 МПа | 3960 | |
| 0,2 МПа | 5920 | |
| 0,3 МПа | 7880 | |
| 0,4 МПа | 10240 | |
| 0,5 МПа | 11840 | |
| 0,6 МПа | 13800 | |
| 0,9 МПа | 19680 | |
| 1,2 МПа | 25600 | |
| Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа | при понижении Рвых | (0,15…0,5)·Рвых (но не менее 0,0009 МПа) |
| при повышении Рвых | (1,25…1,5)·Рвых | |
| Соединение | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
| Соединение, Ду, мм | на входе | 150 |
| на выходе | 150 | |
| импульса | 35 | |
Размеры
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Входной патрубок, мм | Ду 50 | |
| Выходной патрубок, мм | Ду 65 | |
| Соединение входного и выходного патрубка | Сварное по ГОСТ 16037-80 | |
| Длина шкафа, мм | 3300 | 2300 |
| Ширина шкафа, мм | 1800 | 1800 |
| Высота шкафа, мм | 2500 | 2500 |
| Масса, кг, не более | 1800 | 2500 |
| Средний срок службы, лет | 30 | |
Техническое обслуживание пунктов должно осуществляться эксплуатационной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

